Blister confettura
Blister confettura
Un simpatico assortimento di tre vasetti di confettura di 40 g perfetti per fare delle piccole degustazioni.
Grammatura | 120g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532030006 | |||
IVA | 10% |
Se vuoi acquistare i nostri prodotti, puoi farlo nel nostro shop online. CLICCA QUI
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensioni | 20 × 10 × 15 cm |
Peso vasetto confettura | 120g |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Prodotti correlati
Confettura extra bio albicocche
Ingredienti: albicocca, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041415 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 742 | KJ | |
177 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 43,4 | g | |
Fibre | 1,3 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Marmellata di arance amare
Ingredienti: arance, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040197 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 697 | KJ | |
165 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 37,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre | 6,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fichi d’india
Ingredienti: fichi d’india, zucchero, gelificante pectina di frutta
Correttore di acidità: acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040685 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 747 | KJ | |
176 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 35 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 35 | g | |
Fibre | 3,9 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Crema di marroni
Ingredienti: marroni, zucchero, gelificante pectina di frutta, aromatizzato con vaniglia.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 52g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010114 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 848 | KJ | |
200 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 31 | g | |
Fibre | 5,2 | G | |
Proteine / Protein | 0,8 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.