Le confetture

Dall’albero e dal campo: conservare è un’arte.
Le confetture de La Mieleria Rossi Novaro nascono dalla passione per le ricette antiche della nonna,che, insieme alle più recenti tecnologie di cottura, permettono di gustare la ricchezza della frutta di stagione in ogni momento.
Le materie prime vengono reperite con cura e attenzione selezionando le migliori produzioni di frutta fresca del mercato italiano, per poi essere lavorate con metodi artigianali nel nostro laboratorio di Grosseto.
La frutta selezionata nella sua stagione naturale di maturazione è così ricca di proprietà che viene lavorata anche senza aggiunta di zuccheri e addensanti, permettendoci di creare una linea di confetture 100% di sola frutta.
La nostra linea BIO nasce da una filiera controllata di produttori certificati che forniscono piccoli raccolti di frutta rispondenti a tutti i parametri di coltivazione secondo metodi naturali. Ogni ingrediente delle nostre ricette è garantito e controllato, da un ente certificatore per ottenere un prodotto a marchio BIO, sicuro per la salute e sicuro per l’ambiente.
Usa le frecce e sfoglia il nostro catalogo.
Marmellata di mandarini
Ingredienti: mandarini, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040210 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 800 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 44 | g | |
Fibre | 0,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Marmellata di limoni
Ingredienti: limoni, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040203 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 732 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre | 6,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Marmellata di arance amare
Ingredienti: arance, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040197 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 697 | KJ | |
165 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 37,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre | 6,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Marmellata di arance
Ingredienti: arance, zucchero, gelificante pectina di frutta.
Correttore di acidità: acido citrico.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041835 | 8012532010039 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 730 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 39,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 26 | g | |
Fibre | 4,8 | G | |
Proteine / Protein | 1 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Marmellata bio arance
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041408 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 739 | KJ | |
177 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 43,4 | g | |
Fibre | 1,5 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Crema di marroni
Ingredienti: marroni, zucchero, gelificante pectina di frutta, aromatizzato con vaniglia.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 52g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010114 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 848 | KJ | |
200 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 31 | g | |
Fibre | 5,2 | G | |
Proteine / Protein | 0,8 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di visciole
Ingredienti: visciole 60%, zucchero, gelificante pectina.
Frutta utilizzata: 65g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532042047 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 760,6 | KJ | |
181,8 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,5 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 43,6 | g | |
Fibre | 1,5 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
-
€3.50Aggiungi al carrello
Confettura extra di uva
Ingredienti: uva, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 52g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010077 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 783 | KJ | |
175 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 42,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre | 4,6 | G | |
Proteine / Protein | 1,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di prugne Toscane
Ingredienti: prugne 60%, zucchero, gelificante, pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | CF 03 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 800 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 1,2 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di prugne
Ingredienti: prugne, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041903 | 8012532010022 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 800 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 1,2 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di pesche Toscane
Ingredienti: pesche 60 %, zucchero, gelificante pectina, acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | CF 02 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 774 | KJ | |
182 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 0,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di pesche
Ingredienti: pesche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041897 | 8012532010015 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 774 | KJ | |
182 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 0,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di pesca
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532043327 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 774 | KJ | |
182 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 42 | g | |
Fibre | 0,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di pere williams
Ingredienti: pere, zucchero, gelificante pectina di frutta.
Correttore di acidità: acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041880 | 8012532010060 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 765 | KJ | |
180 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 40 | g | |
Fibre | 1,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,2 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di more
Ingredienti: more, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 47g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041873 | 8012532000313 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 736 | KJ | |
174 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 40,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 40 | g | |
Fibre | 4,4 | ||
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di mora
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532043310 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 736 | KJ | |
174 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 40,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 40 | g | |
Fibre | 4,4 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di mirtilli Toscani
Ingredienti: mirtilli, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532043129 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 726 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 38,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 33 | g | |
Fibre | 7,4 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di mirtilli
Ingredienti: mirtilli, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010107 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 726 | KJ | |
172 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 38,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 33 | g | |
Fibre | 7,4 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di mele cotogne
Ingredienti: mele cotogne, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040692 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 724 | KJ | |
171 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 38 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre | 0,8 | G | |
Proteine / Protein | <0,1 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di melagrana
Ingredienti: melograno, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532041392 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 838,7 | KJ | |
200,4 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,7 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 50,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 46,3 | g | |
Fibre | 2,5 | G | |
Proteine / Protein | 1,0 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Confettura extra di mango
Ingredienti: mango 60%, zucchero, gelificante pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532042054 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 752,5 | KJ | |
179,9 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45,8 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 44,2 | g | |
Fibre | 1,1 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Confettura extra di lamponi Toscani
Ingredienti: lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532043129 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 756 | KJ | |
178 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 39 | g | |
Fibre | 4,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di lamponi
Ingredienti: lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010046 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 756 | KJ | |
178 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 39 | g | |
Fibre | 4,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di kiwi
Ingredienti: kiwi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040906 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 817 | KJ | |
193 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 46,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
Fibre | 2,5 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di frutti di bosco
Ingredienti: ribes, more, mirtilli, lamponi, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041866 | 8012532010091 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 697 | KJ | |
165 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 36,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 34 | g | |
Fibre | 7,4 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fragole Toscane
Ingredienti: fragole 60%, zucchero, gelificante, pectina.
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | CF 06 T | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 760 | KJ | |
180 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre | 4,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fragole
Ingredienti: fragole, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041859 | 8012532010084 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 760 | KJ | |
180 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre | 4,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fragola
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532043334 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 760 | KJ | |
180 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 41,9 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 38 | g | |
Fibre | 4 | G | |
Proteine / Protein | 0,9 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fichi d’india
Ingredienti: fichi d’india, zucchero, gelificante pectina di frutta
Correttore di acidità: acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532040685 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 747 | KJ | |
176 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 35 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 35 | g | |
Fibre | 3,9 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fichi con mandorle
Ingredienti: fichi, zucchero, mandorle tritate (minimo 0,4%)
Frutta utilizzata: 50g per 100g
Zuccheri totali: 68g per 100g
Grammatura | 40g | 370g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041842 | 80125320003823 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 1194 | KJ | |
281 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 68,1 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 48 | g | |
Fibre | 3,1 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di fichi
Ingredienti: albicocche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | CF25 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 788 | KJ | |
188 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 48,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 45,8 | g | |
Fibre | 1,9 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di ciliegia
Ingredienti: arance, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532043303 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 783 | KJ | |
184 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
Fibre | 1,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di ciliege
Ingredienti: ciliege, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532010053 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 783 | KJ | |
184 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41 | g | |
Fibre | 1,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,6 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di ananas
Ingredienti: ananas 60%, zucchero, gelificante pectina, orrettore acidità: acido citrico
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532042061 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 725,5 | KJ | |
173,4 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 44,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 41,7 | g | |
Fibre | 1,0 | G | |
Proteine / Protein | 0,3 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Confettura extra di albicocche Toscane
Ingredienti: albicocche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 340g | |||
Pezzi per cartone | 12 | |||
Codice EAN | 8012532043785 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 793 | KJ | |
187 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre | 4,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra di albicocche
Ingredienti: albicocche, zucchero, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 40g | 340g | ||
Pezzi per cartone | 80 | 12 | ||
Codice EAN | 8012532041828 | 8012532010008 | ||
IVA | 10% | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 793 | KJ | |
187 | Kcal | ||
Grassi / Fat | <0,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | <0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 45,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 30 | g | |
Fibre | 4,7 | G | |
Proteine / Protein | 0,7 | g | |
Sale / Salt | <0,1 | g |
Confettura extra bio mirtilli
Ingredienti: mirtilli, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041439 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 765 | KJ | |
183 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 47,1 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 43,8 | g | |
Fibre | 1,5 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Confettura extra bio fichi
Ingredienti: fichi, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041422 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 810 | KJ | |
194 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 50 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 47,8 | g | |
Fibre | 1,8 | G | |
Proteine / Protein | 0,5 | g | |
Sale / Salt | 0,0 | g |
Confettura extra bio albicocche
Ingredienti: albicocca, zucchero grezzo di canna, gelificante pectina di frutta
Frutta utilizzata: 60g per 100g
Zuccheri totali: 46g per 100g
Grammatura | 220g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041415 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 742 | KJ | |
177 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 0,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,0 | g | |
