Le bontà di Mamma Lea

I Nostri sott’Oli
I Nostri Sughi
La Mieleriea Rossi Novaro ricerca le migliori materie prime che ci permettono di diversificare la nostra gamma produttiva con eccellenze e prodotti particolari.
Grazie ad una filiera controllata dove ogni fase produttiva viene svolta sotto la nostra supervisione nascono le conserve vegetali e i nostri sughi.
Il contatto diretto con la materia prima è l’ispirazione migliore per creare prodotti sempre nuovi che rispondono al meglio alle esigenze del mercato.
Usa le frecce e sfoglia il nostro catalogo.
Sugo pomodoro e basilico
Ingredienti:polpa di pomodoro italiano, olio extra vergine di oliva, basilico 2,5%, cipolla, aglio secco,zucchero.Polpa di pomodoro utilizzata 105 g. per 100 g. di prodotto finito.
Grammatura | 280g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532043440 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 184 | KJ | |
44 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 2,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,3 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,7 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 3,7 | g | |
Fibre / Fibre | 1,80 | g | |
Proteine / Protein | 1,5 | g | |
Sodio / Sodium | 1,26 | g |
Sugo all’Arrabbiata
Ingredienti:polpa di pomodoro italiano, olio extra vergine di oliva, prezzemolo, sale, aromi naturali, aglio secco, zucchero, peperoncino essiccato 0,05%.Polpa di pomodoro utilizzata 100 g. per 100 g. di prodotto finito.
Grammatura | 280g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041958 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 170 | KJ | |
41 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 2,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,3 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 3,3 | g | |
Fibre / Fibre | 1,6 | g | |
Proteine / Protein | 1,4 | g | |
Sodio / Sodium | 1,41 | g |
Sugo all’Aglione
Ingredienti:polpa di pomodoro italiano, aglio secco 2%, olio extra vergine di oliva, sale, aceto, prezzemolo, aromi naturali, zucchero, peperoncino. Polpa di pomodoro utilizzata 100 g. per 100 g. di prodotto finito. Contiene solfiti.
Grammatura | 280g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041965 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 140 | KJ | |
34 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 1,2 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,1 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,6 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 3,6 | g | |
Fibre / Fibre | 1,6 | g | |
Proteine / Protein | 1,4 | g | |
Sodio / Sodium | 0,64 | g |
Sugo ai funghi Porcini
Ingredienti: polpa di pomodoro italiano, funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo ) 8%, olio extra vergine di oliva, sale, prezzemolo, aromi naturali, zucchero, aglio secco. Polpa di pomodoro utilizzata 99 g. per 100 g. di prodotto finito.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041972 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 181 | KJ | |
43 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 2,3 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 0,3 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,4 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 2,9 | g | |
Fibre | 1,5 | g | |
Proteine / Protein | 1,5 | g | |
Sale / Salt | 1,03 | g |
Ragù di Lepre
Ingredienti:polpa di pomodoro italiano, carne di lepre 30%, vino rosso, carote, sedano, cipolla, olio extravergine di oliva, concentrato di pomodoro, sale, liquore brandy, piante aromatiche, spezia. Contiene solfiti.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041996 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 480 | KJ | |
115 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 7,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 1,2 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 3,3 | g | |
Proteine / Protein | 8,8 | g | |
Sale / Salt | 2,1 | g | |
Ragù di Cinghiale
Ingredienti: polpa di pomodoro italiano, carne di cinghiale, (origine Maremma) 30% vino rosso, olio extra vergine di oliva, carote, sedano, cipolla, doppio concentrato di pomodoro, sale, piante aromatiche, spezia. Contiene solfiti.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532042009 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 581 | KJ | |
140 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 9,8 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 1,9 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 3,2 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 3,2 | g | |
Proteine / Protein | 9,0 | g | |
Sale / Salt | 1,93 | g | |
Ragù alla Cacciatora
Ingredienti:polpa di pomodoro italiano, vino rosso, carne di cinghiale, (origine Maremma) 19 %, olio extravergine di oliva, carote, sedano, cipolla, carne di daino /origine Maremma) 9%, concentrato di pomodoro, capriolo 2,5 %, sale, piante aromatiche, spezie.Contiene solfiti.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532042016 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 830 | KJ | |
200 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 14,7 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 2,4 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 6,3 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 6,3 | g | |
Proteine / Protein | 9,4 | g | |
Sale / Salt | 3,4 | g | |
Paté di Cinghiale
Ingredienti: polpa di pomodoro italiano, frattaglie di cinghiale ( origine Maremma) 20 %, carne di cinghiale (origine Maremma) 15 %, carne di suino, cipolla, vino rosso, olio extravergine di oliva, olive nere, sale, piante aromatiche, spezia, stabilizzante: glucosio ferroso. Contiene solfiti.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041989 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 778 | KJ | |
187 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 12,9 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 2,7 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 2,5 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 2,5 | g | |
Proteine / Protein | 14,7 | g | |
Sale / Salt | 2,01 | g | |
Crostino Toscano
Ingredienti: fegatini di pollo (origine Toscana) 60%, carne di pollo (origine Italia) 30%, olio extravergine di oliva, vino bianco, capperi, cetrioli, ortaggi in proporzione variabile (cetrioli, carote, rape, cavolfiori, carciofi, cipolle, sedano, peperoni), vino liquoroso, filetti di acciughe, sale, buccia di limone, aceto di vino, olio di semi di girasole, zucchero, spezie, aromi.Contiene solfiti.
Grammatura | 180g | |||
Pezzi per cartone | 6 | |||
Codice EAN | 8012532041941 | |||
IVA | 10% |
Dichiarazione Nutrizionale / Nutrition Declaration per 100g
Energia / Energy | 927 | KJ | |
223 | Kcal | ||
Grassi / Fat | 15,1 | g | |
– di cui acidi grassi saturi / of which saturates | 2,7 | g | |
Carboidrati / Carbohydrate | 1,0 | g | |
– di cui zuccheri / of which sugars | 1,0 | g | |
Proteine / Protein | 20,5 | g | |
Sale / Salt | 0,91 | g | |